Financial Technology adalah platform aplikasi berbasis android dan website yang menawarkan layanan pinjaman dan investasi kepada konsumen di seluruh wilayah Indonesia. Hingga Agustus 2020 sudah ada 158 perusahaan Financial Technology (Fintech) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan baru 33 Fintech yang berijin resmi dari OJK. Berikut List Fintech Berizin OJK (No / Nama Platform Aplikasi / Website / Nama Perusahaan / Surat Tanda Berizin-Terdaftar).
1. Danamas | https://p2p.danamas.co.id | PT Pasar Dana Pinjaman | KEP-49/D.05/2017
2. investree | https://www.investree.id | PT Investree Radhika Jaya | KEP-45/D.05/2019
3. amartha | https://amartha.com | PT Amartha Mikro Fintek KEP-46/D.05/2019 13 Mei 2019 Konvensional Android
4. DOMPET Kilat | https://www.dompetkilat.co.id | PT Indo Fin Tek | KEP-47/D.05/2019
5. KIMO | http://kimo.co.id | PT Creative Mobile Adventure | KEP-48/D.05/2019
6. TOKO MODAL | https://www.tokomodal.co.id | PT Toko Modal Mitra Usaha KEP-49/D.05/2019
7. UANGTEMAN | https://uangteman.com | PT Digital Alpha Indonesia | KEP-50/D.05/2019
8. modalku | https://modalku.co.id | PT Mitrausaha Indonesia Grup | KEP-81/D.05/2019
9. KTA KILAT | http://www.pendanaan.com | PT Pendanaan Teknologi Nusa | KEP-82/D.05/2019
10. Kredit Pintar | http://kreditpintar.co.id | PT Kredit Pintar Indonesia | KEP-83/D.05/2019
11. Maucash | http://maucash.id | PT Astra Welab Digital Arta | KEP-84/D.05/2019
12. Finmas | https://www.finmas.co.id | PT Oriente Mas Sejahtera | KEP-85/D.05/2019
13. KlikACC | https://klikacc.co.id | PT Aman Cermat Cepat | KEP-87/D.05/2019
14. Akseleran | https://www.akseleran.co.id | PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia | KEP-122/D.05/2019
15. Ammana.id | https://ammana.id | PT Ammana Fintek Syariah | KEP-123/D.05/2019
16. PinjamanGO | https://www.pinjamango.co.id | PT Dana Pinjaman Inklusif | KEP-124/D.05/2019
17. KOINWORKS | https://koinworks.id | PT Lunaria Annua Teknologi | KEP-125/D.05/2019
18. pohondana | http://pohondana.id | PT Pohon Dana Indonesia | KEP-126/D.05/2019
19. MEKAR | https://mekar.id | PT Mekar Investama Sampoerna | KEP-127/D.05/2019
20. AdaKami | www.adakami.id | PT Pembiayaan Digital Indonesia | KEP-128/D.05/2019
21. ESTA KAPITAL FINTEK | https://www.estakapital.co.id | PT Esta Kapital Fintek | KEP-129/D.05/2019
22. KREDITPRO | http://kreditpro.id | PT Tri Digi Fin KEP-130/D.05/2019
23. FINTAG | http://fintag.id | PT Fintegra Homido Indonesia | KEP-131/D.05/2019
24. RUPIAH CEPAT | www.rupiahcepat.co.id | PT Kredit Utama Fintech Indonesia | KEP -132/D.05/2019
25. CROWDO | https://crowdo.co.id | PT Mediator Komunitas Indonesia | KEP-133/D.05/2019
26. Indodana | indodana.id | PT Artha Dana Teknologi | KEP - 15/D.05/2020
27. JULO | www.julo.co.id | PT Julo Teknologi Finansial | KEP – 16/D.05/2020
28. Pinjamwinwin | pinjamwinwin.com | PT Progo Puncak Group | KEP – 17/D.05/2020
29. DanaRupiah | danarupiah.id | PT Layanan Keuangan Berbagi | KEP – 18/D.05/2020
30. Taralite | www.taralite.com | PT Indonusa Bara Sejahtera | KEP – 19/D.05/2020
31. Pinjam Modal | pinjammodal.id | PT Finansial Integrasi Teknologi | KEP - 20/D.05/2020
32. ALAMI | p2p.alamisharia.co.id | PT Alami Fintek Sharia | KEP - 21/D.05/2020
33. AwanTunai | www.awantunai.co.id | PT Simplefi Teknologi Indonesia | KEP - 22/D.05/2020
(Sumber: Situs OJK)
EmoticonEmoticon