08 Oktober 2020

List Pialang Berjangka Terdaftar di BAPPEBTI

Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan transaksi jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan kontrak derivatif lainnya atas amanat nasabah untuk menarik sejumlah uang atau surat berharga sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. Hingga medio tahun 2020, terdaftar 64 Pialang Berjangka yang terdaftar secara resmi di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Berikut List Pialang Berjangka Terdaftar di Bappebti (PIALANG/NOMOR IJIN/ALAMAT):

1. ABI KOMODITI BERJANGKA | NO IZIN 0001/UPTP/SIP/2/2020 | MENARA RAJAWALI LANTAI 6, JALAN DR IDE ANAK GDE AGUNG LOT 51, KAWASAN MEGA KUNINGAN kelurahan KUNINGAN TIMUR kecamatan SETIA BUDI kota JAKARTA SELATAN Propinsi DKI JAKARTA TELP 0215761461

2. IDS KAPITAL BERJANGKA | NOMOR IZIN 0002/UPTP/SIP/5/2020 | SONA TOPAS TOWER LANTAI 18 SUITE 18-04, JALAN JENDRAL SUDIRMAN KAV. 26 kelurahan KARET KUNINGAN kecamatan SETIA BUDI kota JAKARTA SELATAN propinsi DKI JAKARTA TELP (021) 2506336

3. OTM KAPITAL BERJANGKA | NOMOR IZIN 0002/UPTP/SIP/5/2019 | LANDMARK PLUIT GEDUNG B2 LANTAI 3, JALAN PLUIT SELATAN RAYA kelurahan PLUIT kecamatan PENJARINGAN kota JAKARTA UTARA propinsi DKI JAKARTA TELP (021) 2267 3439

4. PT. AGRODANA FUTURES | NOMOR IZIN 40/BAPPEBTI/SI/XII/2000 | Menara Batavia Lantai 3A, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220 TELP 021 - 57902535

5. PT. ASIA TRADE POINT FUTURES | NOMOR IZIN 873/BAPPEBTI/SI/1/2006 | Gedung Graha Arda Lt. 2 Suite B, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B6 Jakarta Selatan 12910 TELP (021) 5277707

6. PT. BESTPROFIT FUTURES | NOMOR IZIN 499/BAPPEBTI/SI/X/2004 | Equity Tower Lantai. 23 Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 TELP (021) 29035005

7. PT. CCAM BERJANGKA INDONESIA d\h PT. Maha Ratu Berjangka | NOMOR IZIN 30/BAPPEBTI/SI/04/2013 | Gedung Graha Antero Lantai 2, Jl. Tomang Raya Kav. 27, Jakarta 11440 TELP 021 - 837 08828

8. PT. CENTRAL CAPITAL FUTURES | NOMOR IZIN 881/BAPPEBTI/SI/1/2006 | Jl. Sungai Gerong No. 20, Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat TELP (021) 3102999

9. PT. CENTURY INVESTMENT FUTURES | NOMOR IZIN 411/BAPPEBTI/SI/PN.01/XI/2004 | KOMP.DUTA MERLIN BLOK B NO. 28-29 dan Blok C No. 61-63 JL. GAJAH MADA NO. 3-5,JAKARTA 12940 TELP (021) 632 2829

10. PT. CERDAS INDONESIA BERJANGKA d/h PT. OVERSEAS COMMERCIAL FUTURES | NOMOR IZIN 862/BAPPEBTI/SI/1/2006 | APL Tower Podomoro City Lantai 18 Unit T9. Jalan Let. Jend. S. Parman Kav 28 Jakarta 11470 TELP 021 – 29337622

11. PT. CGS-CIMB Futures Indonesia | NOMOR IZIN 81/BAPPEBTI/SI/12/2014 | Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II Lantai. 29 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-52 Jakarta 12190 TELP 021-5151026

12. PT. CYBER FUTURES | NOMOR IZIN 439/BAPPEBTI/SI/VIII/2004 | GEDUNG MENARA SUDIRMAN LT.22,JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 60,JAKARTA 12190 TELP (021) 520 6118

13. PT. DELAPAN EMAS BERJANGKA | NOMOR IZIN 003/BAPPEBTI/SI/12/2019 | GEDUNG AXA TOWER KUNINGAN CITY LANTAI 37 SUITE 04 & LANTAI 27 SUITE 05 KEL. KUNINGAN KEC. SETIA BUDI JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA 12940 TELP 02150101366

14. PT. Didi Max Berjangka | NOMOR IZIN 44/BAPPEBTI/SI/XII/2000 | Jalan Garuda No. 88 Bandung TELP 022-20564777

15. PT. EQUITYWORLD FUTURES | NOMOR IZIN 850/BAPPEBTI/SI/12/2005 | Sahid Sudirman Center Lantai 9 Unit C, D, G, H Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta Pusat 10220 TELP (021)27889280

16. PT. ESANDAR ARTHAMAS BERJANGKA d/h PT. HARVEST INT | NOMOR IZIN 485/BAPPEBTI/SI/IX/2004 | Agung Podomoro Land Tower Lt. 36 Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470 TELP (021)2933 9229

17. PT. ETERNITY FUTURES | NOMOR IZIN 504/BAPPEBTI/SI/X/2004 | Gd Sahid Sudirman Center lantai 40 unit B. Jln Jend. Sudirman Kav 86 Jakarta BENDUNGAN HILIR TANAH ABANG JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10220 TELP 02139520955

18. PT. FINEX BERJANGKA | NOMOR IZIN 47/BAPPEBTI/SI/04/2013 | SOHO Pancoran Tower Splendor lantai 30 Unit 3005, Jl. M.T Haryono kavling 2 - 3, Tebet, Jakarta Selatan - 12810 TEBET BARAT TEBET JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12810 TELP 021 - 50101569

19. PT. FIRST STATE FUTURES | NOMOR IZIN 18/BAPPEBTI/PN/3/2010 | Jl. Sulawesi No. 48, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya TELP (031) 505 5599

20. PT. GATRA MEGA BERJANGKA | NOMOR IZIN 271/BAPPEBTI/SI/X/2003 | CENTRAL POINT BUILDING LT. 2, Jl. Ngagel No. 137 - 141, Surabaya 60246 TELP 031 - 502 7188

21. PT. GLOBAL INTRA BERJANGKA d/h PT. GLOBAL ARTHA FUTURES | NOMOR IZIN 587/BAPPEBTI/SI/XII/2004 | AXA Tower Lt.38, Kuningan City Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Setiabudi Kuningan - Jakarta Selatan 12940 TELP (021) 3005 6218

22. PT. GLOBAL KAPITAL INVESTAMA BERJANGKA d/h PT. MEGAH TAMA BERJANGKA | NOMOR IZIN 824/BAPPEBTI/SI/11/2005 | Multivision Tower Lantai 20, Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kuningan Persada Complex, Jakarta Selatan 12980 TELP (021) 22837975

23. PT. HANDAL SEMESTA BERJANGKA | NOMOR IZIN 001/BAPPEBTI/SI/5/2018 | MAYAPADA TOWER 2 LT 14 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 27 Jakarta | TELP 021-2500740

24. PT. HFX Internasional Berjangka d\h PT. Fortis Asia Futures | NOMOR IZIN 877/BAPPEBTI/SI/1/2006 | APL Tower Lantai 16 No TO2 Jalan Letjen S Parman Kav 28 Jakarta Barat GROGOL GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA 11470 TELP 021-29337651

25. PT. INDOSUKSES FUTURES | NOMOR IZIN 69/BAPPEBTI/SI/XII/2000 | APL Tower Central Park Lantai 21 T7, Jl. S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat 11470 | TELP (021) 29428833

26. PT. INTER PAN PASIFIK FUTURES | NOMOR IZIN 427/BAPPEBTI/SI/VII/2004 | Lippo St. Moritz Office Tower Lt.10 Unit. 1005, Jl. Puri Indah Raya Blok U1 Kembangan, Jakarta Barat 11610. TELP (021) 80679362

27. PT. INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES | NOMOR IZIN 912/BAPPEBTI/SI/8/2006 | Paskal Hyper Square Blok D No. 45-46, Jl. H.O.S Cokroaminoto No. 25-27 Bandung 40181 TELP (022) 860 61128

28. PT. INTERNATIONAL MITRA FUTURES | NOMOR IZIN 736/BAPPEBTI/SI/6/2005 | Jl. Sunda No. 57 Kel. Kebon Pisang Kec. Sumur bandung, Bandung 40112. TELP (022) 4266000

29. PT. JALATAMA ARTHA BERJANGKA | NOMOR IZIN 109/BAPPEBTI/SI/IV/2001 | NEO SOHO CAPITAL, Lt 36, Suite SC3606 Jl. Letjen S.Parman Kav 28 TANJUNG DUREN SELATAN GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA 11470. TELP (021)40000346

30. PT. JAVA GLOBAL FUTURES d/h PT. HIG INTERNASIONAL BERJANGKA d/h PT. Penata Art | NOMOR IZIN 926/BAPPEBTI/SI/8/2006 | Jl. BSD Boulevard Utara, Foresta Business Loft 3 No. 18, lengkong Kulon, Pagedangan. LENGKONG KULON PAGEDANGAN TANGERANG BANTEN 15331. TELP 021-22232200

31. PT. KONTAKPERKASA FUTURES | NOMOR IZIN 41/BAPPEBTI/SI/XII/2000 | Sudirman Plaza, Gd. Plaza Marein, Lt. 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta-12910. TELP (021) 5793 6555

32. PT. KRESNA INVESTA FUTURES d/h PT. World Index Inv | NOMOR IZIN 423/BAPPEBTI/SI/VII/2004 | Kingland Tower, 2nd Floor 18 Parc SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Pusat. TELP (021) 5153368

33. PT. MAHADANA ASTA BERJANGKA | NOMOR IZIN 834/BAPPEBTI/PN/11/2005 | AXA Tower, 32th Floor Suite 02 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 KARET KUNINGAN SETIA BUDI JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12940. TELP 021 50101373

34. PT. MAXCO FUTURES | NOMOR IZIN 353/BAPPEBTI/SI/IV/2004 | Gedung Bank Panin Pusat Lt. Dasar, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Bundaran Senayan - Jakarta 10270. TELP 021 – 7205868

35. PT. MEGA MENARA MAS BERJANGKA d/h PT. MEGAGROWTH FUTURES | NOMOR IZIN 1092/BAPPEBTI/SI/1/2007 | AXA Tower Kuningan City Lantai 28, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 SETIA BUDI SETIA BUDI JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12940. TELP 02139700289

36. PT. MENARA MAS FUTURES | NOMOR IZIN 583/BAPPEBTI/SI/XII/2004 | Satrio Tower Lt. 6 Unit 8, Jl. Prof. DR. Satrio, Blok C4 No. 5 KUNINGAN TIMUR SETIA BUDI JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12950. TELP 021 25983002

37. PT. MENTARI MULIA BERJANGKA | NOMOR IZIN 28/BAPPEBTI/SI/03/2013 | Gedung Yong Ma Lt. 3 Jl. Plaju No.11, Kebon Melati- Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230. TELP 021 - 3929111

38. PT. MIDTOU ARYACOM FUTURES | NOMOR IZIN 820/BAPPEBTI/SI/10/2005 | UOB Plaza Thamrin Nine Lt. 41, Jl. M.H. Thamrin Kav. 8 - 10 , Jakarta Pusat. TELP (021) 29932111

39. PT. MONEX INVESTINDO FUTURES | NOMOR IZIN 178/BAPPEBTI/SI/I/2003 | Sahid Sudirman Center Lt. 17 Unit D & H, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 KARET TENGSIN TANAH ABANG JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10220. TELP 021 - 27889333

40. PT. MRG MEGA BERJANGKA d/h PT. ASKAP FUTURES | NOMOR IZIN 05/BAPPEBTI/SI/XII/2000 | SENAYAN CITY, PANIN TOWER LT. 22, JL. Asia Afrika Lot.19 JAKARTA 10270 TELP (021) 727 81710

41. PT. NINE STARS FUTURES | NOMOR IZIN 918/BAPPEBTI/SI/8/2006 | Jl. Jenderal Sudirman No. 99, Semarang 50141. TELP (024) 760 6111

42. PT. OCTA INVESTAMA BERJANGKA d/h PT. MULTI MULIA INVESTAMA BERJANGKA | NOMOR IZIN 54/BAPPEBTI/SI/05/2013 | Pusat Bisnis Thamrin City Lantai 6 Suite 618 Jl. Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230. TELP 021 - 31990456

43. PT. PACIFIC DUARIBU FUTURES | NOMOR IZIN 129/BAPPEBTI/SI/IX/2001 | ANZ Tower Lt.18, Jl. Jend Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220. TELP (021) 5732000

44. PT. PG BERJANGKA | NOMOR IZIN 16/BAPPEBTI/SI/02/2014 | Menara MTH, Lantai 18 Jln. MT Haryono Kav 23. TEBET TIMUR TEBET JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12820. TELP 021 50847715

45. PT. PHILLIP FUTURES | NOMOR IZIN 69/BAPPEBTI/SI/9/2010 | ATRIA @SUDIRMAN Lt. 23B Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A, Jakarta Pusat 10220. TELP (021) 57906525

46. PT. PIALANG JEPANG BERJANGKA | NOMOR IZIN 44/BAPPEBTI/SI/05/2014, 40/BAP | Summitmas II Lantai 17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62 Senayan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190. TELP 021-27510027

47. PT. PREMIER EQUITY FUTURES | NOMOR IZIN 443/BAPPEBTI/SI/VIII/2004 | Sudirman Plaza - Indofood Tower Lt. 9, Jl. Jend. Sudirman KAv. 76-78 Jakarta 12910. TELP (021) 57954888

48. PT. PRIMA TANGGUHARTA FUTURES | NOMOR IZIN 376/BAPPEBTI/SI/VI/2004 | SONA TOPAS TOWER LANTAI 21-02, JL. JEND. SUDIRMAN KAV.26 KARET KUNINGAN, SETIA BUDI, JAKARTA SELATAN 12920. TELP (021) 2506677

49. PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | NOMOR IZIN 08/BAPPEBTI/SI/XII/2000 | AXA Tower Kuningan City Lt. 30, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12940. TELP (021) 300 56300

50. PT. ROYAL TRUST FUTURES | NOMOR IZIN 922/BAPPEBTI/SI/08/2006 | Sahid Sudirman Center Lt.21 Unit D, Jl. Jend Sudirman No.86 KARET TENGSIN TANAH ABANG JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10220. TELP 021 30304129

51. PT. SAGAFX SENTRA BERJANGKA d/h PT. TRUST ARTHA FUTURES | NOMOR IZIN 1051/BAPPEBTI/SI/1/2007 | Pusat Bisnis Thamrin City Lt. 6 Suite 608 AD Jl. Thamrin Boulevard Jakarta Pusat 10230. TELP (021) 31936090

52. PT. SENTRATAMA INVESTOR BERJANGKA | NOMOR IZIN 09/BAPPEBTI/SI/XII/2000 | Menara Rajawali Lantai 11, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan. TELP 021 - 57937700

53. PT. SINARMAS FUTURES | NOMOR IZIN 889/BAPPEBTI/SI/3/2006 | BII Plaza Tower III Lantai 5, Jl. MH. Thamrin No. 51,JAKARTA 10350. TELP (021) 392 5550/60

54. PT. SOEGEE FUTURES d/h PT. HARUMDANA BERJANGKA | NOMOR IZIN 42/BAPPEBTI/SI/XII/2000 | Graha Selaras Lt .3, Jl. K.H. Mas Mansyur No.59 Jakarta 10230. TELP 021-3911085

55. PT. SOLID GOLD BERJANGKA | NOMOR IZIN 161/BAPPEBTI/SI/IX/2002 | TCC Batavia Tower One Lantai 10 Jl. KH. Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220. TELP 021 - 29675088

56. PT. STRAITS FUTURES INDONESIA | NOMOR IZIN 43/BAPPEBTI/09/2015 | Gedung Sampoerna Strategic Square South Tower Lantai 22 Jl. Jend. Suidrman No. Kav. 45-46 Jakarta Selatan 12930. TELP 021 57952355

57. PT. TOPGROWTH FUTURES | NOMOR IZIN 300/BAPPEBTI/SI/III/2004 | Sahid Sudirman Center Lt. 40 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220. TELP 021 - 27889393

58. PT. TRFX GARUDA BERJANGKA d/h GARUDA BERJANGKA PT. d/h ASIA PACIFIC FUTURES | NOMOR IZIN 661/BAPPEBTI/SI/IV/2005 | Gedung SOHO CAPITAL Lantai 16 Unit 1607-09 Jl. Jend. S. Parman Kav.28 RT.003/005 Kel. Tanjung Duren Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11470. TELP (021) 50217217

59. PT. TRIJAYA PRATAMA FUTURES | NOMOR IZIN 407/BAPPEBTI/SI/VII/2004 | Gedung Trijaya Pratama Futures Lantai 2 Blok B No. 8, Jl. Pluit Indah Raya No. 21, RT. 001, RW. 007 Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. TELP (021) 2952 8999

60. PT. UNITED ASIA FUTURES | NOMOR IZIN 34/BAPPEBTI/SP-PA/11/2006 | Wisma GKBI Lantai 38-03 Jl. Jenderal Sudirman No. 28 Jakarta Pusat. TELP (021) 57906333

61. PT. UNIVERSAL FUTURES | NOMOR IZIN 13/BAPPEBTI/SI/03/2008 | Hayam Wuruk Plaza Tower Lantai 6 E-F, Jalan Hayam Wuruk Raya No.108 MAPHAR TAMAN SARI JAKARTA BARAT DKI JAKARTA 11160. TELP 021-29181729

62. PT. VALBURY ASIA FUTURES | NOMOR IZIN 184/BAPPEBTI/SI/II/2003 | Gedung Menara Karya Lt. 9 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 12, Kuningan Jakarta Selatan. TELP (021) 25533777

63. PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES | NOMOR IZIN 558/BAPPEBTI/SI/XII/2004 | PAKUWON CENTER – SUPERBLOK TUNJUNGAN CITY OFFICE BUILDING LANTAI 15 UNIT 5, 6, 7 JL. EMBONG MALANG NO. 1, 3, 5 SURABAYA 60261 KEDUNGDORO TEGALSARI SURABAYA JAWA TIMUR 60261. TELP 031 – 9924 8699

64. RAJAWALI KAPITAL BERJANGKA | NOMOR IZIN 003/BAPPEBTI/SI/08/2020 | RUKO KOPO PLAZA BLOK B NO 24 JL. PETA (LINGKAR SELATAN) kelurahan SUKA ASIH kecamatan BOJONGLOA KALER kota BANDUNG propinsi JAWA BARAT. TELP 022-20585060


Sumber: Situs BAPPEBTI Kementerian Perdagangan RI

Artikel Terkait


EmoticonEmoticon