Reksa dana adalah salah satu instrumen investasi berujud sertifikat yang menyatakan bahwa pemilik dana menitipkan sejumlah dana kepada manajer investasi untuk dikelola secara profesional dengan tujuan untuk memperoleh return yang diinginkan. Salah satu jenis reksa dana terbuka konvensional adalah Reksa Dana Saham. Berikut List Produk Reksa Dana Saham yang resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK (No/Produk Reksa Dana Saham/Manajer investasi/Bank Kustodian).
1. ASANUSA BLUE CHIP VALUE FUND 2 | Asanusa Asset Management PT | BANK MANDIRI (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
2. ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA | Ashmore Asset Management Indonesia, PT | PT Bank HSBC Indonesia
3. ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA|Ashmore Asset Management Indonesia, PT|PT Bank HSBC Indonesia
4. AVRIST EQUITY - CROSS SECTORAL | Avrist Asset Management, PT | STANDARD CHARTERED BANK - CUSTODY
5. BAHANA DANA PRIMA | Bahana TCW Investment Management, PT| STANDARD CHARTERED BANK - CUSTODY
6. BATAVIA DANA SAHAM | Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT | DEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODY
7. BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL | Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT | DEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODY
8. BATAVIA SAHAM SEJAHTERA | Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT| BANK MANDIRI (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
9. BNI Reksadana Berkembang | BNI Asset Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
10. BNP PARIBAS ASTRO | BNP Paribas Asset Management, PT | DEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODY
11. BNP PARIBAS EKUITAS | BNP Paribas Asset Management, PT | CITIBANK N. A. - CUSTODY
12. BNP PARIBAS INSPIRA | BNP Paribas Asset Management, PT | DEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODY RD
13. BNP PARIBAS MAXI SAHAM | BNP Paribas Asset Management, PT | DEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODY
14. BNP PARIBAS PESONA BNP | Paribas Asset Management, PT | DEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODY
15. BNP PARIBAS STAR | BNP Paribas Asset Management, PT | DEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODY
16. CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND | Principal Asset Management | DEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODY
17. CORFINA GROW-2-PROSPER ROTASI STRATEGIS | Corfina Capital, PT | BANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PT
18. Danareksa Mawar | Danareksa Investment Management, PT | CITIBANK N. A. - CUSTODY
19. FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND | FWD Asset Management, PT | DEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODY
20. FIRST STATE INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND - USD | FWD Asset Management, PT | CITIBANK N. A. - CUSTODY
21. FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND | FWD Asset Management, PT | DEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODY
22. FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND | FWD Asset Management, PT | DEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODY
23. FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND | FWD Asset Management, PT | PT Bank HSBC Indonesia
24. GAP EQUITY FUND | GAP Capital, PT | PT Bank Maybank Indonesia Tbk
25. GROW-2-PROSPER | Corfina Capital, PT | BANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PT
26. I AM EQUITY FUND | Indoasia Aset Manajemen, PT | BANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PT
27. JISAWI PROGRESIF | Corpus Kapital Manajemen, PT | BANK MANDIRI (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
28. LAUTANDHANA EQUITY AGRESIF | Lautandhana Investment Management, PT | BANK MANDIRI (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
29. LAUTANDHANA SAHAM INTI| Lautandhana Investment Management, PT | BANK MANDIRI (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
30. LAUTANDHANA SAHAM PRIMA | Lautandhana Investment Management, PT | BANK MANDIRI (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
31. MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA | Majoris Asset Management, PT | BANK MANDIRI (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
32. MANDIRI ASA SEJAHTERA | Mandiri Manajemen Investasi, PT | DEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODY
33. MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA | Mandiri Manajemen Investasi, PT | DEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODY
34. MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS | Mandiri Manajemen Investasi, PT | DEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODY
35. Manulife Dana Saham | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT | CITIBANK N. A. - CUSTODY
36. MANULIFE GREATER INDONESIA FUND | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT | DEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODY
37. MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT | DEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODY
38. MANULIFE SAHAM ANDALAN | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT | PT Bank HSBC Indonesia
39. MANULIFE SAHAM SMC PLUS | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT | DEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODY
40. MAYBANK DANA EKUITAS | Maybank Asset Management, PT | PT Bank HSBC Indonesia
41. MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE | Mega Asset Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
42. MEGA ASSET MAXIMA | Mega Asset Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
43. MILLENIUM EQUITY GROWTH FUND Millenium Capital Management, PT BANK MANDIRI (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT RD - Saham
44. MILLENIUM EQUITY PRIMA PLUS | Millenium Capital Management, PT | BANK MANDIRI (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
45. NARADA SAHAM INDONESIA | Narada Aset Manajemen, PT | BANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PT
46. NIKKO INDONESIA EQUITY FUND | Nikko Securities Indonesia, PT | BANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PT
47. NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA | Nikko Securities Indonesia, PT | BANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PT
48. OSO SUSTAINABILITY FUND | OSO Manajemen Investasi, PT | BANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PT
49. PACIFIC EQUITY GROWTH FUND II | Pacific Capital Investment, PT | BANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PT
50. PACIFIC EQUITY GROWTH FUND III | Pacific Capital Investment, PT | BANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PT
51. PACIFIC EQUITY GROWTH FUND IV | Pacific Capital Investment, PT | BANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PT
52. PACIFIC EQUITY GROWTH FUND V | Pacific Capital Investment, PT | BANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PT
53. PACIFIC EQUITY GROWTH FUND VI | Pacific Capital Investment, PT | BANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PT
54. PACIFIC EQUITY PROGRESIF FUND II | Pacific Capital Investment, PT | BANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PT
55. PACIFIC EQUITY PROGRESIF FUND III | Pacific Capital Investment, PT | BANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PT
56. PACIFIC EQUITY PROGRESIF FUND IV | Pacific Capital Investment, PT | BANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PT
57. PANIN BETA ONE | Panin Asset Management, PT | BANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PT
58. PANIN DANA BERDEDIKASI | Panin Asset Management, PT | BANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PT
59. PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH | Panin Asset Management, PT | BANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PT
60. Panin Dana Maksima | Panin Asset Management, PT | DEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODY
61. PANIN DANA PRIMA | Panin Asset Management, PT | BANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PT
62. PANIN DANA ULTIMA | Panin Asset Management, PT | BANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PT
63. PG SAHAM DINAMIS | UOB Asset Management Indonesia, PT | BANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PT
64. PHILLIP PRIME EQUITY | Phillip Asset Management, PT | DEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODY
65. PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND | Pinnacle Persada Investama, PT | BANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PT
66. PNM SAHAM AGRESIF | PNM Investment Management, PT | BANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PT
67. PRATAMA DANA DINAMIS SAHAM | Pratama Capital Assets Management, PT | DEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODY
68. PRATAMA DANA MAKSIMUM SAHAM | Pratama Capital Assets Management, PT | DEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODY
69. PRATAMA DANA OPTIMUM SAHAM | Pratama Capital Assets Management, PT | DEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODY
70. PRATAMA DANA ULTIMA SAHAM | Pratama Capital Assets Management, PT | DEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODY
71. PRATAMA INVESTA MANDIRI SAHAM | Pratama Capital Assets Management, PT | DEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODY
72. PRATAMA SAHAM | Pratama Capital Assets Management, PT | DEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODY
73. PREMIER EKUITAS MAKRO PLUS | Indo Premier Investment Management, PT | DEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODY
74. PROSPERA BIJAK | Prospera Asset Management, PT | DEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODY
75. PROSPERA BUMN GROWTH FUND | Prospera Asset Management, PT | DEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODY
76. RD BNI-AM DANA SAHAM BANDAKALA | BNI Asset Management, PT | BANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PT
77. RD KHARISMA EKUITAS BERSAMA | Pool Advista Aset Manajemen, PT | BANK DANAMON INDONESIA - CUSTODY, Tbk, PT
78. RD PRATAMA DANA PRESTASI SAHAM | Pratama Capital Assets Management, PT | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
79. RD PRATAMA DANA SAHAM UNGGULAN | Pratama Capital Assets Management, PT | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
80. RD VICTORIA PRIME EQUITY FUND | Victoria Manajemen Investasi, PT | BANK DANAMON INDONESIA - CUSTODY, Tbk, PT
81. RECAPITAL EQUITY | Recapital Asset Management, PT | BANK MANDIRI (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
82. REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND | Aberdeen Standard Investments Indonesia, PT | CITIBANK N. A. - CUSTODY
83. REKSA DANA ASANUSA ENHANCED STRATEGY FUND | Asanusa Asset Management, PT | PT Bank Maybank Indonesia Tbk
84. REKSA DANA ASHMORE DANA USD EQUITY NUSANTARA | Ashmore Asset Management Indonesia, PT | PT Bank HSBC Indonesia
85. REKSA DANA AVRIST ADA SAHAM BLUE SAFIR | Avrist Asset Management, PT | STANDARD CHARTERED BANK - CUSTODY
86. Reksa Dana AXA Citradinamis | Architas Asset Management Indonesia, PT | DEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODY
87. REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM | Architas Asset Management Indonesia, PT | CITIBANK N. A. - CUSTODY
88. Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima | Bahana TCW Investment Management, PT | STANDARD CHARTERED BANK - CUSTODY RD
88. REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99 | Bahana TCW Investment Management, PT | STANDARD CHARTERED BANK - CUSTODY
89. REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND | Bahana TCW Investment Management, PT | STANDARD CHARTERED BANK - CUSTODY
90. REKSA DANA BATAVIA ENHANCED EQUITY STRATEGY | Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT | BANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PT
91. Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund | BNI Asset Management, PT | BANK DANAMON INDONESIA - CUSTODY, Tbk, PT
92. REKSA DANA BNI-AM DANA SAHAM PASOPATI | BNI Asset Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
93. REKSA DANA BNP PARIBAS INSFRASTRUKTUR PLUS | BNP Paribas Asset Management, PT | CITIBANK N. A. - CUSTODY
94. REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS | BNP Paribas Asset Management, PT | CITIBANK N. A. - CUSTODY
95. REKSA DANA CAPITAL EQUITY FUND | Capital Asset Management, PT | BANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PT
96. REKSA DANA CAPITAL OPTIMAL EQUITY | Capital Asset Management, PT | BANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PT
97. REKSA DANA CIMB - PRINCIPAL EQUITY FOCUS | Principal Asset Management | BANK MANDIRI (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
98. REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND | Principal Asset Management | BANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PT
99. REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND | Principal Asset Management | STANDARD CHARTERED BANK - CUSTODY
100. REKSA DANA CIPTA BETA EQUITY | Ciptadana Asset Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
101. Reksa Dana Cipta GTWS Equity | Ciptadana Asset Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
102. REKSA DANA CIPTA OVO EKUITAS | Ciptadana Asset Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
103. REKSA DANA CIPTA PRIMA | Ciptadana Asset Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
104. REKSA DANA CIPTA UTAMA EKUITAS | Ciptadana Asset Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
105. Reksa Dana Cipta Value Equity | Ciptadana Asset Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
106. REKSA DANA DANAREKSA MAWAR EKUITAS PLUS | Danareksa Investment Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
107. REKSA DANA DANAREKSA MAWAR FOKUS 10 | Danareksa Investment Management, PT | CITIBANK N. A. - CUSTODY
108. REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KOMODITAS 10 | Danareksa Investment Management, PT | CITIBANK N. A. - CUSTODY
109. REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 | Danareksa Investment Management, PT | CITIBANK N. A. - CUSTODY
110. Reksa Dana Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis | Danareksa Investment Management, PT | BANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PT
111. REKSA DANA DMI DANA BERTUMBUH | Pan Arcadia Capital, PT | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
112. Reksa Dana Emco Growth Fund | Emco Asset Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
113. Reksa Dana Emco Mantap | Emco Asset Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
114. REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY PEKA FUND | FWD Asset Management, PT | CITIBANK N. A. - CUSTODY
115. REKSA DANA GAP EQUITY FOCUS FUND | GAP Capital, PT | PT Bank Maybank Indonesia Tbk
116. REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS | Henan Putihrai Asset Management, PT | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
117. REKSA DANA HPAM SAHAM DINAMIS | Henan Putihrai Asset Management, PT | BANK MEGA - CUSTODY, Tbk, PT
118. REKSA DANA INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) | Insight Investments Management, PT | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
119. REKSA DANA JASA CAPITAL SAHAM PROGRESIF | Jasa Capital Asset Management, PT | BANK MEGA - CUSTODY, Tbk, PT
120. REKSA DANA KAM KAPITAL OPTIMAL | Pool Advista Aset Manajemen, PT | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
121. REKSA DANA KHARISMA KAPITAL PRIMA | Pool Advista Aset Manajemen, PT | BANK MEGA - CUSTODY, Tbk, PT
122. REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PLUS | Lautandhana Investment Management, PT | PT Bank Maybank Indonesia Tbk
123. REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF | Lautandhana Investment Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
124. REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND | Lautandhana Investment Management, PT | BANK MEGA - CUSTODY, Tbk, PT
125. REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM INTI | Lautandhana Investment Management, PT | BANK MANDIRI (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
126. REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LESTARI | Lautandhana Investment Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
127. REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM LIKUID | Lautandhana Investment Management, PT BANK MEGA - CUSTODY, Tbk, PT
128. REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM MAHADI | Lautandhana Investment Management, PT | PT Bank Maybank Indonesia Tbk
129. Reksa Dana Lautandhana Saham Prima | Lautandhana Investment Management, PT | BANK MANDIRI (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
130. REKSA DANA LAUTANDHANA VALUE FUND | Lautandhana Investment Management, PT | PT Bank Maybank Indonesia Tbk
131. REKSA DANA LIPPO EQUITY PLUS | Lippo Securities Tbk, PT | BANK BUKOPIN - CUSTODY, Tbk, PT
132. REKSA DANA MAJORIS SAHAM ALPHA RECOVERY PERDANA | Majoris Asset Management, PT | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
133. REKSA DANA MANDIRI DYNAMIC EQUITY | Mandiri Manajemen Investasi, PT | CITIBANK N. A. - CUSTODY
134. REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF | Mandiri Manajemen Investasi, PT | PT Bank HSBC Indonesia
135. REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5 | Mandiri Manajemen Investasi, PT | CITIBANK N. A. - CUSTODY
136. REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR | Mandiri Manajemen Investasi, PT | CITIBANK N. A. - CUSTODY
137. REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT | Mandiri Manajemen Investasi, PT | CITIBANK N. A. - CUSTODY
138. REKSA DANA MANDIRI SAHAM UTAMA | Mandiri Manajemen Investasi, PT | CITIBANK N. A. - CUSTODY
139. REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM UTAMA | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT | CITIBANK N. A. - CUSTODY
140. REKSA DANA MANULIFE SAHAM STRATEGI UNGGULAN | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT | CITIBANK N. A. - CUSTODY
141. REKSA DANA MAYBANK SECTOR ROTATION EQUITY FUND | Maybank Asset Management, PT | PT Bank HSBC Indonesia
142. REKSA DANA MCM EQUITY SEKTORAL | Millenium Capital Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
143. REKSA DANA MEGA DANA CAPITAL GROWTH | Mega Capital Investama, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
144. REKSA DANA MILLENIUM BERKEMBANG | Millenium Capital Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
145. REKSA DANA MILLENIUM EQUITY | Millenium Capital Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
146. REKSA DANA MINNA PADI PASOPATI SAHAM | Minna Padi Aset Manajemen, PT BANK MANDIRI (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
147. REKSA DANA MNC DANA EKUITAS | MNC Asset Management, PT | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
148. REKSA DANA MNC DANA SAHAM | MNC Asset Management, PT | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
149. Reksa Dana MNC Smart Equity Fund | MNC Asset Management, PT | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
150. REKSA DANA OSO BORNEO EQUITY FUND | OSO Manajemen Investasi, PT | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
151. REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUND | OSO Manajemen Investasi, PT | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
152. REKSA DANA OSO MOLUCCAS EQUITY FUND | OSO Manajemen Investasi, PT | BANK MEGA - CUSTODY, Tbk, PT
153. REKSA DANA PACIFIC EQUITY FLEXI FUND | Pacific Capital Investment, PT | BANK DANAMON INDONESIA - CUSTODY, Tbk, PT
154. REKSA DANA PACIFIC EQUITY FUND | Pacific Capital Investment, PT | BANK MEGA - CUSTODY, Tbk, PT
155. REKSA DANA PACIFIC EQUITY GROWTH FUND | Pacific Capital Investment, PT | BANK DANAMON INDONESIA - CUSTODY, Tbk, PT
156. REKSA DANA PACIFIC EQUITY OPTIMUM FUND | Pacific Capital Investment, PT | BANK DANAMON INDONESIA - CUSTODY, Tbk, PT
157. REKSA DANA PACIFIC EQUITY PROGRESIF FUND | Pacific Capital Investment, PT | BANK DANAMON INDONESIA - CUSTODY, Tbk, PT
158. REKSA DANA PANIN DANA TELADAN | Panin Asset Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
159. REKSA DANA PHILLIP EQUITY EXTRA | Phillip Asset Management, PT | PT Bank Maybank Indonesia Tbk
160. REKSA DANA PINNACLE DANA PRIMA | Pinnacle Persada Investama, PT | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
161. REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN | PNM Investment Management, PT | BANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PT
162. REKSA DANA PRATAMA DANA ALPHA SAHAM | Pratama Capital Assets Management, PT | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
163. REKSA DANA PRATAMA DANA ANDALAN SAHAM | Pratama Capital Assets Management, PT | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
164. REKSA DANA PRATAMA DANA ATRAKTIF SAHAM | Pratama Capital Assets Management, PT | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT RD - Saham
165. REKSA DANA PRATAMA DANA CEMERLANG SAHAM | Pratama Capital Assets Management, PT | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
166. REKSA DANA PRATAMA DANA GEMILANG SAHAM | Pratama Capital Assets Management, PT | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
167. REKSA DANA PRATAMA DANA MANTAP SAHAM | Pratama Capital Assets Management, PT | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
168. REKSA DANA PRATAMA DANA PROGRESIF SAHAM | Pratama Capital Assets Management, PT | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
169. REKSA DANA PRATAMA EQUITY | Pratama Capital Assets Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
170. REKSA DANA PREMIER EKUITAS | Indo Premier Investment Management, PT | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
171. REKSA DANA PROSPERA DANA BERKEMBANG | Prospera Asset Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
172. REKSA DANA PROSPERA SAHAM SMC | Prospera Asset Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
173. REKSA DANA QUANT INVESTA SAHAM | Foster Asset Management, PT | BANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PT
174. REKSA DANA RHB EQUITY OPPORTUNITY FUND | RHB Asset Management Indonesia, PT | BANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PT
175. REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR | Eastspring Investments Indonesia, PT | STANDARD CHARTERED BANK - CUSTODY
176. Reksa Dana SAM Dana Cerdas | Samuel Aset Manajemen, PT | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
177. REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND | Schroder Investment Management Indonesia, PT | CITIBANK N. A. - CUSTODY
178. REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA | Schroder Investment Management Indonesia, PT | PT Bank HSBC Indonesia
179. REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI | Schroder Investment Management Indonesia, PT | CITIBANK N. A. - CUSTODY
180. REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA | Schroder Investment Management Indonesia, PT | PT Bank HSBC Indonesia
181. REKSA DANA SCHRODER INDO EQUITY FUND | Schroder Investment Management Indonesia, PT | BANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PT
182. REKSA DANA SENTRA DANA EKUITAS | Anugerah Sentra Investama, PT | BANK DANAMON INDONESIA - CUSTODY, Tbk, PT
183. REKSA DANA SENTRA PRIMA EKUITAS | Anugerah Sentra Investama, PT | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
184. REKSA DANA SEQUIS EQUITY INDONESIA | Sequis Aset Manajemen, PT | PT Bank HSBC Indonesia
185. REKSA DANA SEQUIS EQUITY MAXIMA | Sequis Aset Manajemen, PT | PT Bank HSBC Indonesia
186. Reksa Dana Shinhan Equity Growth | Shinhan Asset Management Indonesia, PT | BANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PT
187. REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM | Sinarmas Asset Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
188. REKSA DANA SIMAS SAHAM ANDALAN | Sinarmas Asset Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
189. REKSA DANA SIMAS SAHAM BERTUMBUH | Sinarmas Asset Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
190. REKSA DANA SIMAS SAHAM MAKSIMA | Sinarmas Asset Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
191. REKSA DANA SIMAS SAHAM PRESTASI | Sinarmas Asset Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
192. REKSA DANA SIMAS SAHAM ULTIMA | Sinarmas Asset Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
193. REKSA DANA SIMAS SAHAM UNGGULAN | Sinarmas Asset Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
194. REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND | Sucorinvest Asset Management, PT | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
195. REKSA DANA SUCORINVEST SAHAM DINAMIS | Sucorinvest Asset Management, PT | PT Bank Maybank Indonesia Tbk
196. REKSA DANA SYAILENDRA DANA EKUITAS DINAMIS | Syailendra Capital, PT | BANK MEGA - CUSTODY, Tbk, PT
197. REKSA DANA SYAILENDRA DANA EKUITAS SEJAHTERA | Syailendra Capital, PT | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
198. REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY BUMN PLUS | Syailendra Capital, PT | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
199. REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY MOMENTUM FUND | Syailendra Capital, PT | BANK MEGA - CUSTODY, Tbk, PT
200. REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY PLATINUM FUND | Syailendra Capital, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
201. REKSA DANA SYAILENDRA MARKET LEADER FUND | Syailendra Capital, PT | BANK MEGA - CUSTODY, Tbk, PT
202. REKSA DANA SYAILENDRA PREMIUM EQUITY FUND | Syailendra Capital, PT | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
203. REKSA DANA TREASURE SAHAM MANTAP | Treasure Fund Investama, PT | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PT
204. REKSA DANA TRIM KAPITAL PLUS | Trimegah Asset Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
205. REKSA DANA TRIMEGAH BHAKTI BANGSA | Trimegah Asset Management, PT | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT
206. REKSADANA MILLENIUM DYNAMIC EQUITY FUND | Millenium Capital Management, PT | BANK DANAMON INDONESIA - CUSTODY, Tbk, PT
